Мы приглашаем к сотрудничеству активных, целеустремленных специалистов, профессионалов своего дела и тех, кто только выбирает путь для дальнейшего развития.
Если вы готовы внести вклад в наше предприятие - мы ждем вас!
Приглашаем совершеннолетних студентов для работы на хлебозаводах г. Минска в вечернюю смену, в выходные дни. Есть возможность корректировки графика работы. Возможно предоставление койко-места в общежитии на период работы.
мы гарантируем
- оформление в полном соответствии с ТК РБ;
- стабильную, официальную заработную плату;
- оплату отпусков и больничных;
- возможность предоставления места в общежитии;
- соблюдение норм охраны труда;
- корпоративные мероприятия.
Связаться с нами
Начальник отдела кадров: +375 17 388-64-51
Отдел кадров: +375 17 388-65-34
Отправить резюме: kadry@minskhleb.by
ХЛЕБОЗАВОД "АВТОМАТ" (Слесарная, 41), тел. 373-69-71 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Бухгалтер | 1 | от 1300 |
Инженер-микробиолог | 1 | 1200-1300 |
Инженер по организации и нормированию труда | 1 | 1200-1300 |
Уборщик помещений 2 разряда |
5 |
600-800 |
Уборщик помещений (магазин "Каравай") | 1 | 600-750 |
Укладчик-упаковщик | 5 | 1000-1200 |
Машинист компрессорных установок | 2 | 1000-1200 |
Чистильщик | 1 | 1200-1300 |
Грузчик | 1 | 1700-1900 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 800-1200 |
Слесарь-сантехник | 1 | 800-1200 |
Мастер | 1 | 1200-1300 |
Дозировщик пищевой продукции | 1 | 1000-1200 |
ХЛЕБОЗАВОД №2 (ул. Кропоткина, 33), тел. 260-86-46 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Специалист по кадрам | 2 | 1400 |
Машинист расфасовочно - упаковочных машин 3 разряда | 21 | 960-1100 |
Водитель автомобиля 4 разряда | 3 | 1944 |
Обработчик технологических емкостей и тары 3 разряда | 2 | 1000-1100 |
Слесарь-сантехник 5 разряда | 1 | 980-1030 |
Слесарь-ремонтник 5 разряда |
2 | 980-1030 |
Токарь 6 разряда |
1 |
950-1020 |
Электромонтер 5 разряда | 2 | 980-1030 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 5 разряда | 1 | 980-1030 |
Мастер | 1 | 2100 |
Заквасчик 4 разряда | 7 | 1100-1150 |
Тестовод 4 разряда | 1 | 1000-1100 |
Контролер пищевой продукции | 1 | 1300-1450 |
Уборщик помещений 2 разряда | 5 | 750-850 |
Столяр 5 разряда | 1 | 950-1000 |
Продавец 5 разряда | 2 | 900-1200 |
Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 1 | 1050-1100 |
ХЛЕБОЗАВОД №3 (Партизанский пр-т, 97), тел. 365-27-01 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Инженер-электроник | 1 | 1245-1947 |
Специалист по маркетингу и сбыту | 1 | 978-1579 |
Специалист по кадрам | 1 | 1400 |
Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 1 | 1048-1170 |
Машинист размольного оборудования 3 разряда | 1 | 1208-1260 |
Чистильщик 2 разряда | 5 | 830-1090 |
Грузчик 1 разряда | 3 | 1248-1457 |
Формовщик теста | 2 | 1393-1453 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 1394-1454 |
Продавец (магазин "Каравай") | 8 | 1240-1430 |
Пекарь-мастер | 1 | 1834-1908 |
Пекарь магазина "Каравай" | 1 | 1127-1183 |
Оператор ЭВМ | 1 | 1492-1542 |
Контролер пищевой продукции | 2 | 950-1500 |
Укладчик-упаковщик | 1 | 1180-1232 |
Тракторист | 1 | 1400-1450 |
Водитель | 2 | 1814-1900 |
Уборщик помещений 2 разряда | 6 | 800-1120 |
Слесарь-ремонтник | 2 | 1328-1388 |
Облицовщик-плиточник | 1 | 1450-1515 |
Подготовитель пищевого сырья 2 разряда | 2 | 680-949 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 1200-1268 |
ХЛЕБОЗАВОД №4 ( Казинца, 31), тел. 355-99-73 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
1 |
1000 |
Контролер пищевой продукции 4 разряда | 1 |
1184 |
Уборщик помещений 2 разряда | 4 | 670 |
Уборщик территории | 1 | 830 |
Тестовод 4 разряда | 3 | 1250 |
Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 2 | 1080 |
Электрогазосварщик | 1 | 1120 |
Пекарь 5 разряда | 3 | 1380 |
Чистильщик | 1 | 677 |
Грузчик | 4 | 968-1490 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 1375 |
Инженер по нормированию труда | 1 | 1835 |
Главный механик | 1 | 2450 |
ХЛЕБОЗАВОД №5 (Калиновского, 4), тел.325-54-30 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Уборщик помещений 2 разряда |
5 |
от 650 |
Уборщик территории | 1 | от 800 |
Продавец магазина "Каравай" | 4 | от 1500 |
Приемщик-сдатчик пищевой продукции | 6 |
1225- 1270 |
Машинист РУМ | 5 | от 1500 |
Слесарь-ремонтник | 4 | от 1400 |
Чистильщик | 2 | от 1000 |
Водитель автомобиля | 1 | 1800 |
Кондитер | 14 | от 1500 |
Укладчик хлебобулочных изделий | 2 | от 1400 |
Грузчик | 2 | 1435 |
ХЛЕБОЗАВОД №6 (Гурского, 19), тел. 325-25-72 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
2 | от 1200 |
Слесарь-ремонтник |
2 | от 1200 |
Уборщик помещений 2 разряда | 5 | от 800 |
Грузчик | 2 | от 1300 |
Продавец | 1 | от 1200 |
Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 5 | от 1100 |
Электрогазосварщик | 1 | от 1100 |
Бухгалтер | 1 | от 1200 |
Начальник участка по производству слоеных изделий | 1 | от 1800 |
Заместитель заведующего магазина | 1 | от 1200 |
Укладчик хлебобулочных изделий | 3 | от 1100 |
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (Кропоткина, 33), тел.286-77-76 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Инженер по электромонтажным работам | 1 | 1970 |
Начальник производства | 1 | 2540 |
Грузчик | 1 | 735 |
Ведущий инженер-конструктор | 1 | 2350 |
Инженер-электроник | 1 | 1840 |
Инженер по технической эксплуатации теплотехн оборудования | 1 | 1600 |
Слесарь-ремонтник |
5 |
1170-1430 |
Слесарь КИПиА | 1 | 824-1150 |
Наладчик КИПиА | 2 | 1045 |
Слесарь механосборочных работ | 2 | 1230-1360 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1110 |
Электрогазосварщик | 1 | 1257 |
Столяр | 1 | 1550 |
Облицовщик -плиточник | 4 | 1370 |
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям | 1 | 1580 |
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 1 | 1020 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 1 | 1020 |
УПРАВЛЕНИЕ (Коллекторная, 11), тел. 388-64-51; 388-65-34 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Ведущий инженер-программист | 1 | 1414-1600 |
Заместитель главного инженера | 1 | |
Заместитель начальника сектора продаж по г.Минску | 1 | 1650-1970 |
Продавец-консультант | 1 | от 845 |
Специалист по кадрам | 1 | 1400 |
Архивариус | 1 | 1500 |
Заведующий хозяйством | 1 | |
Инженер-технолог | 1 |
Минскхлебпром-транс (Интернациональная улица, 13а 2 этаж) ТЕЛ. 250-49-80, 250-56-39
По результатам собеседования
|
|
Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Водитель автомобиля 4-5 разряда (категория С) | 1 | 1400-1900 |
Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда | 1 | 1400-1500 |